RUB
Узнать ценуТехнические характеристики | |
Производительность, м3/мин: | 36.8 — 99.5 |
Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 1 |
Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.5 |
Мощность, кВт: | 45 — 250 |
Частота вращения роторов более, об/мин | 1500 |
Кол-во масла для одноразовой замены, л | 16.5 |
Доп размеры | |
H1, мм | 400 |
M1, мм | 575 |
M, мм | 575 |
I, мм | 300 |
L, мм | 2645 |
K, мм | 145 |
H2, мм | 1950 |
H, мм | 2450 |
G, мм | 500 |
F, мм | 375 |
E, мм | 400 |
D, мм | 250 |
C, мм | 1988 |
B, мм | 1885 |
A, мм | 800 |
Масса с электродвигателем, кг | 3470 |
Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 2190 |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры мм: | 2645 x2450x1988 |
Вес кг: | 1920 |
Дополнительная информация и характеристики | |
Страна происхождения: | Россия |
Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |