RUB
Узнать ценуОсновными потребителями электроэнергии на промышленных предприятиях являются такие индуктивные приемники, как асинхронные электродвигатели и трансформаторы. Их работа связана с потреблением реактивной энергии для создания электромагнитных полей. Реактивная энергия не производит полезной работы, а циркулируя между приемником и источником тока, приводит к дополнительной загрузке линий электропередачи и генераторов и, следовательно, снижает коэффициент мощности сети.
Все это увеличивает потери электроэнергии на нагревание кабелей и проводов сети, а также обмоток электрических машин, ведет к необходимости повышения мощности генераторов и трансформаторов на станциях, увеличивает колебания напряжения сети, а также влечет за собой неполное использование мощности первичных двигателей.
Генерирование реактивной мощности у потребителя обычно называют компенсацией реактивной мощности, а наиболее удобным и экономичным источником ее являются силовые косинусные конденсаторы, выполняющие функции энергосберегающего оборудования и повышающего качество электроэнергии.
Конденсаторы косинусные высоковольтные применяются в электрических установках на переменном токе частотой 50 Гц с целью увеличения значения коэффициента его мощности, а также при комплектации различных конденсаторных установок. Использование конденсаторного оборудования направлено на решение таких проблем, как:
Современные косинусные конденсаторы снабжены предохранителями, которые удовлетворяют требованиям МЭК 60871-4, оберегающими корпус на случай аварийной эксплуатации, вызванной превышением напряжения. Предельно допустимое превышение напряжения – 110 %, а силы тока – 130 %.
Обозначение типономинала |
Емкость, мкФ | Тангенс угла потерь |
Частота тока, Гц |
Габаритные размеры (высота с изолятором), мм |
Масса, кг, не более |
КЭП1-6,3-25-2У1 | 2,00 | (0,5 +0,3-0,4)x10-3 | 50 | 305×135×401 | 17 |
КЭС1-1,05-67-1У1, 2У1* | 193,50 | (0,9±0,3)×10-3 | 380×120×472 | 26 | |
КЭС1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | ||||
КЭС2-1,05-125-1У1, 2У1* | 362,00 | 380×120×787 | 52 | ||
КЭП1-1,05-63-1У1, 2У1* | 182,00 | (0,5 +0,3-0,4)x10-3 | 320×120×497 | 26 | |
КЭП2-1,05-125-1У1, 2У1* | 361,00 | 320×120×797 | 45 | ||
КЭП1-3,15-30-2УХЛ1 | 9,63 | 305×135×361 | 17 | ||
КЭП1-6,3-30-2УХЛ1 | 2,41 | 305×135×401 | |||
КЭП1-6,3-37,5-2УХЛ1 | 3,01 | ||||
КЭП1-6,3-45-2У1 | 3,61 | 320×120×441 | 23 | ||
КЭП1-6,3-50-2У1 | 4,01 | ||||
КЭП3-6,3-50-3У2 | 3×1,34 | 345×175×401 | |||
КЭП1-6,3-60-2У1 | 4,81 | 320×120×451 | |||
КЭП3-6,3-60-3У2 | 3×1,60 | 345×175×421 | |||
КЭП3-6,3-75-3У2 | 3×2,00 | ||||
КЭП1-6,3-75-2У1 | 6,00 | 320×120×491 | 27 | ||
КЭП3-6,3-100-3У2 | 3×2,67 | 345×175×501 | 30 | ||
КЭП2-6,3-100-2У1 | 8,02 | 380×120×531 | 25 | ||
КЭП2-6,3-120-2У1 | 9,63 | 320×120×681 | 35 | ||
КЭП2-6,3-135-2У1 | 10,83 | 320×120×721 | 45 | ||
КЭП2-6,3-150-2У1 | 12,03 | 320×120×781 | |||
КЭП3-6,3-150-3У2 | 3×4,01 | 345×175×601 | 35 | ||
КЭП3-6,3-200-3У2 | 3×5,35 | 345×175х681 | 42 | ||
КЭП3-6,3-225-2У1* | 18,05 | 345×175×751 | 51 | ||
КЭП3-6,3-225-3У2 | 3×6,02 | 345×175×657 | 40 | ||
КЭП3-6,3-250-3У2 | 3×6,69 | 345×175×707 | 45 | ||
КЭП3-6,3-250-2У1* | 20,06 | 345×175×801 | 55 | ||
КЭП3-6,3-275-3У2 | 3×7,36 | 345×175×737 | 45 | ||
КЭП3-6,3-300-2У1* | 24,07 | 345×175×887 | 63 | ||
КЭП3-6,3-300-3У2 | 3×8,02 | 345×175×757 | 47 | ||
КЭП4-6,3-350-3У2 | 3×9,36 | 345×175×847 | 55 | ||
КЭП4-6,3-450-3У2 | 3×12,04 | 345×200×912 | 68 | ||
КЭП4-6,3-450-3У2 | 345×175×982 | 65 | |||
КЭП4-6,3-450-2У1* | 36,11 | 345×175×1137 | 84 | ||
КЭП4-6,3-450-2УХЛ1* | 345×175×950 | ||||
КЭП4-6,3-500-2У1* | 40,12 | 345×175×1232 | 95 | ||
КЭП4-6,3-500-2УХЛ1* | 345×175×1221 | ||||
КЭП4-6,3-500-3У2 | 3×13,37 | 345×175×1022 | 71 | ||
КЭП5-6,3-600-2У1* | 48,14 | 345×200×1267 | 110 | ||
КЭП5-6,3-600-2УХЛ1* | 345×200×1256 | ||||
КЭП6-6,3-700-2У1* | 56,16 | 345×200×1437 | 128 | ||
КЭП6-6,3-700-2УХЛ1* | 345×200×1426 | ||||
КЭП6-6,3-800-2У1* | 64,19 | 345×200×1577 | 140 | ||
КЭП6-6,3-800-2УХЛ1* | 345×200×1566 | ||||
КЭП3-6,6-100-3У2 | 3×2,44 | 345×175×541 | 30 | ||
КЭП3-6,6-200-3У2 | 3×4,87 | 345×175×631 | 30 | ||
КЭП3-6,6-225-2У1* | 16,45 | 345×175×791 | 51 | ||
КЭП3-6,6-225-3У2 | 3×5,48 | 345×175×697 | 40 | ||
КЭП3-6,6-275-3У2 | 3×6,70 | 345×175×777 | 45 | ||
КЭП3-6,6-300-3У2 | 3×7,31 | 345×175×797 | 47 | ||
КЭП3-6,6-300-2У1* | 21,93 | 345×175×907 | 61 | ||
КЭП4-6,6-350-3У2 | 3×8,53 | 345×175×887 | 55 | ||
КЭП4-6,6-450-3У2 | 3×10,97 | 345×175×1022 | 65 | ||
КЭП4-6,6-450-2У1* | 32,90 | 345×175×1177 | 84 | ||
КЭП4-6,6-450-2УХЛ1* | 345×175×1166 | ||||
КЭП4-6,6-500-3У2 | 3×12,19 | 345×175×1097 | 72 | ||
КЭП4-6,6-500-2У1* | 36,55 | 345×175×1272 | 95 | ||
КЭП4-6,6-500-2УХЛ1* | 345×175×1261 | ||||
КЭП5-6,6-600-2У1* | 43,86 | 345×200×1307 | 110 | ||
КЭП5-6,6-600-2УХЛ1* | 345×200×1296 | ||||
КЭП6-6,6-700-2У1* | 51,17 | 345×200×1477 | 128 | ||
КЭП6-6,6-700-2УХЛ1* | 345×200×1466 | ||||
КЭП6-6,6-800-2У1* | 58,49 | 345×200×1527 | 130 | ||
КЭП6-6,6-800-2УХЛ1* | 345×200×1606 | ||||
КЭП3-7,3-225-2У1* | 13,45 | 345×175×791 | 51 | ||
КЭП3-7,3-300-2У1* | 17,93 | 345×175×927 | 63 | ||
КЭП4-7,3-450-2У1* | 26,90 | 345×175×1107 | 77 | ||
КЭП4-7,3-450-2УХЛ1* | 345×175×1096 | ||||
КЭП4-7,3-500-2У1* | 29,88 | 345×175×1187 | 85 | ||
КЭП4-7,3-500-2УХЛ1* | 345×175×1176 | ||||
КЭП5-7,3-600-2У1* | 35,85 | 345×200×1227 | 100 | ||
КЭП5-7,3-600-2УХЛ1* | 345×200×1216 | ||||
КЭП6-7,3-700-2У1* | 41,83 | 345×200×1367 | 115 | ||
КЭП6-7,3-700-2УХЛ1* | 345×200×1356 | ||||
КЭП6-7,3-800-2У1* | 47,81 | 345×200×1497 | 129 | ||
КЭП6-7,3-800-2УХЛ1* | 345×200×1486 | ||||
КЭП1-10,5-25-2УХЛ1 | 0,72 | 305×135×441 | 17 | ||
КЭП1-10,5-30-2УХЛ1 | 0,87 | ||||
КЭП1-10,5-37,5-2УХЛ1 | 1,08 | ||||
КЭП1-10,5-45-2У1 | 1,30 | 320×120×571 | 25 | ||
КЭП1-10,5-50-2У1 | 1,44 | ||||
КЭП1-10,5-60-2У1 | 1,73 | ||||
КЭП3-10,5-60-3У2 | 3×0,58 | 345×175×481 | 23 | ||
КЭП3-10,5-75-3У2 | 3×0,72 | ||||
КЭП1-10,5-75-2У1 | 2,17 | 320×120×531 | 27 | ||
КЭП3-10,5-100-3У2 | 3×0,96 | 345×175×551 | 30 | ||
КЭП2-10,5-100-2У1 | 2,88 | 320×120×681 | 33 | ||
КЭП2-10,5-120-2У1 | 3,47 | 320×120×751 | 40 | ||
КЭП2-10,5-135-2У1 | 3,90 | 320×120×791 | 43 | ||
КЭП2-10,5-150-2У1 | 4,33 | 320×120×821 | 45 | ||
КЭП3-10,5-150-3У2 | 3×1,44 | 345×175×631 | 30 | ||
КЭП3-10,5-200-3У2 | 3×1,93 | 345×175×661 | 36 | ||
КЭП3-10,5-225-2У1* | 6,50 | 345×175×841 | 55 | ||
КЭП3-10,5-225-3У2 | 3×2,17 | 345×175×691 | 40 | ||
КЭП3-10,5-250-3У2 | 3×2,41 | 345×175×721 | 42 | ||
КЭП3-10,5-300-2У1* | 8,67 | 345×175×1011 | 70 | ||
КЭП3-10,5-300-3У2 | 3×2,89 | 345×175×791 | 47 | ||
КЭП4-10,5-350-3У2 | 3×3,37 | 345×175×881 | 55 | ||
КЭП4-10,5-450-2У1* | 13,00 | 345×175×1237 | 89 | ||
КЭП4-10,5-450-2УХЛ1* | 345×175×1226 | ||||
КЭП4-10,5-450-3У2 | 3×4,33 | 345×200×952 | 68 | ||
КЭП4-10,5-450-3У2 | 3×4,33 | 345×175×1022 | 65 | ||
КЭП4-10,5-500-2У1* | 14,44 | 345×175×1317 | 96 | ||
КЭП4-10,5-500-2УХЛ1* | 345×175×1306 | ||||
КЭП5-10,5-600-2У1* | 17,33 | 345×200×1367 | 115 | ||
КЭП5-10,5-600-2УХЛ1* | 345×200×1356 | ||||
КЭП6-10,5-700-2У1* | 20,22 | 345×200×1507 | 129 | ||
КЭП6-10,5-700-2УХЛ1* | 345×200×1496 | ||||
КЭП6-10,5-800-2У1* | 23,11 | 345×200×1647 | 143 | ||
КЭП6-10,5-800-2УХЛ1* | 345×200×1636 | ||||
КЭП3-3,3/√3-85-2У1* | 74,60 | 345×175×637 | 40 | ||
КЭП3-6,6/√3-208-2У1* | 45,62 | 345×175×662 | 42 | ||
КЭП3-6,6/√3-321-2У1* | 70,40 | 345×175×837 | 57 | ||
КЭП3-6,6/√3-333-2У1* | 73,04 | 345×175×887 | 63 | ||
КЭП4-6,6/√3-396-2У1* | 86,90 | 345×175×972 | 68 | ||
КЭП4-6,6/√3-450-2У1* | 98,70 | 345×175×1067 | 77 | ||
КЭП4-6,6/√3-450-2УХЛ1* | 345×175×1056 | 77 | |||
КЭП3-20/√3-100-2У1 | 2,39 | 345×175×482 | 23 | ||
КЭП3-20/√3-120-2У1 | 2,87 | 345×175×517 | 26 | ||
КЭП3-20/√3-150-2У1 | 3,58 | 345×175×467 | 30 | ||
КЭП3-20/√3-180-2У1 | 4,30 | 345×175×612 | 33 | ||
КЭП3-20/√3-200-2У1 | 4,77 | 345×175×647 | 35 | ||
КЭП3-20/√3-240-2У1 | 5,73 | 345×175×722 | 43 | ||
КЭП3-20/√3-300-2У1* | 7,17 | 345×175×977 | 65 | ||
КЭП3-20/√3-400-2У1* | 9,55 | 345×175×1137 | 80 | ||
КЭП4-20/√3-430-2У1* | 10,27 | 345×175×1187 | 84 | ||
КЭП4-20/√3-430-2УХЛ1* | |||||
КЭП4-20/√3-450-2У1* | 10,75 | 345×175×1217 | 87 | ||
КЭП4-20/√3-450-2УХЛ1* | |||||
КЭП4-20/√3-500-2У1* | 11,94 | 345×175×1282 | 95 | ||
КЭП4-20/√3-500-2УХЛ1* | |||||
КЭП5-20/√3-600-2У1* | 14,32 | 345×200×1317 | 110 | ||
КЭП5-20/√3-600-2УХЛ1* | |||||
КЭП6-20/√3-700-2У1* | 16,71 | 345×200×1487 | 128 | ||
КЭП6-20/√3-700-2УХЛ1* | |||||
КЭП6-20/√3-800-2У1* | 19,10 | 345×200×1627 | 140 | ||
КЭП6-20/√3-800-2УХЛ1* | |||||
КЭП6-20/√3-860-2У1* | 20,54 | 345×200×1717 | 150 | ||
КЭП6-20/√3-860-2УХЛ1* |